
Law courts preferring a clear interior design, or looking for a versatile solution to cater for all audio needs, the Microflex® Wireless System is th…
El sistema digital de distribución de audio por infrarrojos (DIR) está diseñado para instalaciones permanentes o temporales en configuraciones de hasta 32 canales de alta calidad. Sus características incluyen la transmisión digital por infrarrojos, una fácil configuración y operación, y una excelente calidad de audio.
Características del sistema | Cumple la norma IEC 61603, Parte 7, que es la norma internacional que regula la transmisión digital por infrarrojos de señales de audio para sistemas de conferencia y aplicaciones similares | |
Características de la transmisión | Longitud de onda de transmisión IR | 870 nm |
Frecuencia de modulación | Portadoras 0 a 5: 2 a 6 MHz, según IEC 61603, Parte 7; | |
Portadoras 6 y 7: hasta 8 MHz | ||
Protocolo y técnica de modulación | DQPSK, según IEC 61603, Parte 7 | |
Funcionamiento de audio del sistema (medido desde la entrada de audio de un transmisor hasta la salida de auriculares de un receptor) | Respuesta en frecuencia de audio | 20 Hz a 10 kHz (−3 dB) (calidad estándar) |
20 Hz a 20 kHz (−3 dB) (calidad premium) | ||
THD a 1 kHz | < 0,05 % | |
Limitaciones de cableado y de sistema | Longitud máxima de cable | 900 m por salida de HF |
Tipo de cable | 75 ohmios RG59 | |
Condiciones del entorno del sistema | Funcionamiento | fijo, estacionario o portátil |
Rango de temperaturas | transporte: –40 a +70 °C | |
+5 a +45 °C | ||
+5 a +55 °C para DT 6008 y DT 6032 | ||
+5 a +35 °C para BP 6001 | ||
Humedad relativa máxima | < 93 % |
Dimensiones (An. × Al. × F.) sin soporte | RA 6013: | 300 × 500 × 175 mm |
RA 6025: | 300 × 500 × 175 mm | |
Peso sin soporte | RA 6013: | 6,8 kg |
RA 6025: | 9,5 kg | |
RA 6013 cubre hasta 1300 m2 (1 portadora, 4 canales de interpretación) | ||
RA 6025 cubre hasta 2600 m2 (1 portadora, 4 canales de interpretación) |